Logo Comune

Comune di Roccavaldina

 

Via Roma, 3 - 98040 ROCCAVALDINA (Me)


 

Telefono 090 9977741/36  Fax 090 9977542  Email: comuneroccavaldina@libero.it    Email Pec: comuneroccavaldina@pec.it

Italiano|Inglese|Francese 
 

Orari Autobus
SERVIZIO  AUTOBUS  DI  LINEA
CIRCOLARE CIRCOLARE
PARTENZA ORE ORE ORE   PARTENZA ORE ORE ORE
ROMETTA  06,40 10,40 14,40 ROMETTA 08,10 12,30 16,30
               
ARRIVO ORE ORE ORE ARRIVO ORE ORE ORE
SOTTOCASTELLO 06,50 10,50 14,50 ROCCAVALDINA 08,25 12,45 16,25
RAPANO 07,00 11,00 15,00 VALDINA 08,30 12,50 16,30
FILARI 07,05 11,05 15,05 TRACOCCIA 08,35 12,55 16,35
S. ANDREA 07,10 11,10 15,10 SPADAFORA (CASTELLO) 08,40 13,00 16,40
BIVIO S. ANDREA 07,15 11,15 15,15 ROMETTA MAR. (F. S.) 08,45 13,05 16,45
VILLAFRANCA (F. S.) 07,20 11,20 15,20 VILLAFRANCA (F.S.) 08,55 13,15 16,55
ROMETTA MAR. (F. S.) 07,30 11,30 15,30 BIVIO S. ANDREA 09,00 13,20 17,00
SPADAFORA (CASTELLO) 07,35 11,35 15,35 S. ANDREA 09,05 14,00 17,05
TRACOCCIA 07,40 11,40 15,40 FILARI 09,10 14,05 17,10
VALDINA 07,45 11,45 15,45 RAPANO 09,15 14,10 17,15
ROCCAVALDINA 07,50 11,50 15,50 SOTTOCASTELLO 09,25 14,20 17,25
ROMETTA 08,05 12,05 16,05 ROMETTA  09,35 14,30 17,35
MILAZZO - ROMETTA ROMETTA - MILAZZO
PARTENZA ORE ORE ORE   PARTENZA ORE ORE ORE
MILAZZO 10,05 13,30 ROMETTA 06,50 16,00 12,00
           
ARRIVO ORE ORE ORE ARRIVO ORE ORE ORE
SCALA TORREGROTTA 10,30 13,55 ROCCAVALDINA 07,00 16,10 12,10
SPADAFORA  10,35 17,50 14,00 VENETICO SUPER. 07,10 16,20 12,20
VENETICO MARINA 10,45 17,55 14,10 VENETICO MARINA 07,20 16,30 12,30
VENETICO SUPER. 10,55 18,00 14,20 SPADAFORA 07,30 16,35 12,40
ROCCAVALDINA 11,05 18,10 14,30 SCALA TORREGROTTA 07,35   12,45
ROMETTA 11,15 18,20 14,40 MILAZZO 08,00   13,10
MESSINA - ROMETTA ROMETTA - MESSINA
PARTENZA ORE ORE     PARTENZA ORE ORE
MESSINA 10,00 17,10 ROMETTA 06,30 13,10
           
ARRIVO ORE ORE ARRIVO ORE ORE
DIVIETO A\20 10,25 17,35 ROCCAVALDINA 06,40 13,20
VILLAFRANCA T.  10,30 17,40 BIVIO CROCIERE 06,50 13,30
ROMETTA M. (F. S.) 10,35 17,45 SCALA TORREGROTTA 06,55 13,35
SPADAFORA 10,40 17,50 VENETICO MARINA 07,00 13,40
VENETICO MARINA 10,45 17,55 SPADAFORA 07,05 13,45
SCALA TORREGROTTA 10,50 18,00 ROMETTA M. (F.S.) 07,10 13,50
BIVIO CROCIERE 10,55 18,05 VILLAFRANCA T. 07,15 13,55
ROCCAVALDINA 11,05 18,15 DIVIETO A\20 07,20 14,00
ROMETTA 11,15 18,25 MESSINA 07,45 14,25  
Torna alla Home